L'accueil des moins de 3 ans : le Gard en mauvaise position
L'accueil des moins de trois ans | |||
Nombre de places pour 100 enfants par département et par mode de garde | |||
Unité : % | |||
Crèches collectives et familiales | Assistantes maternelles | Ensemble | |
Les dix départements les moins biens équipés | |||
Haute Corse | 11 | 8 | 19 |
Corse du Sud | 17 | 6 | 23 |
Seine Saint Denis | 14 | 12 | 26 |
Aude | 9 | 18 | 27 |
Gard | 13 | 15 | 28 |
Pyrénées Orientales | 14 | 14 | 28 |
Ardennes | 6 | 12 | 28 |
Var | 16 | 12 | 28 |
Alpes de Haute Provence | 17 | 12 | 29 |
Alpes Maritimes | 19 | 10 | 29 |
Les dix départements les mieux équipés | |||
Loire Atlantique | 12 | 50 | 62 |
Loiret | 19 | 43 | 62 |
Manche | 6 | 57 | 63 |
Haute Saône | 5 | 58 | 63 |
Savoie | 13 | 50 | 63 |
Côte d'Or | 11 | 52 | 63 |
Indre | 9 | 57 | 66 |
Vendée | 6 | 60 | 66 |
Doubs | 10 | 58 | 68 |
Sarthe | 5 | 76 | 81 |
Moyenne France | 14 | 30 | 44 |
Source : Ministère de la santé et des solidarités - Drees.. Année des données : 2005 |
0 Commentaires:
Enregistrer un commentaire
<< Home