Bagnols a eu recours à des emprunts "toxiques"
Libération publie la carte des données de DEXIA qui indique pour toute la France les communes ayant eu recours à des emprunts à risque.
On découvre que Bagnols supportera un surcoût de l'ordre de 11,33% suite à ces prises de risques.
Nous avons donc au total 4 prêts d'un montant total de près de 9 millions d'euros qui nous coûterons près d'1 million plus cher...
Grâce à qui ?
Eh bien les prêts ont commencé le 12/1/2006 et le 1/1/2007, mais aussi le 7/1/2008 et le 8/1/2008, donc sous la municipalité Cret.
Merci qui ?
Le détail ? Le voilà :
COMMUNE DE BAGNOLS SUR CEZE
Nom de l'emprunt | TOFIXMS+ |
Type d'emprunt | Structure complexe d'options sur écart de taux CMS |
Date de début | 1/1/2007 |
Date de fin | 1/2/2026 |
Montant | 2 686 000 € |
Surcoûts | 281 000 € |
Ratio surcoûts/montant | 10.46 % |
Banque de contrepartie | ROYAL BANK OF SCOTLAND |
Nom de l'emprunt | TIPTOP EURIBOR |
Type d'emprunt | Structure complexe d'options sur taux d'intérêt |
Date de début | 12/1/2006 |
Date de fin | 12/1/2017 |
Montant | 949 000 € |
Surcoûts | 58 000 € |
Ratio surcoûts/montant | 6.11 % |
Banque de contrepartie | DEXIA BANK BELGIUM |
Nom de l'emprunt | TIPTOP EURIBOR FLEXI |
Type d'emprunt | Structure complexe d'options sur taux d'intérêt |
Date de début | 7/1/2008 |
Date de fin | 7/1/2032 |
Montant | 2 548 000 € |
Surcoûts | 330 000 € |
Ratio surcoûts/montant | 12.95 % |
Banque de contrepartie | DEXIA BANK BELGIUM |
Nom de l'emprunt | FIXIA |
Type d'emprunt | Structure complexe d'options sur taux d'intérêt |
Date de début | 8/1/2008 |
Date de fin | 8/1/2029 |
Montant | 2 313 000 € |
Surcoûts | 294 000 € |
Ratio surcoûts/montant | 12.71 % |
Banque de contrepartie | DEXIA BANK BELGIUM |
0 Commentaires:
Enregistrer un commentaire
<< Home